<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าวอัพเดท - Forexintrend</title>
	<atom:link href="https://www.forexintrend.com/category/news-update/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.forexintrend.com</link>
	<description>My WordPress Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 12:33:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>PMI สหรัฐคืนนี้ 1 พ.ค. 2026 ตัวเลขสำคัญ + วิธีเทรด USD ก่อน-หลังประกาศ</title>
		<link>https://www.forexintrend.com/news-update/pmi-usa-may-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1486-2</link>
					<comments>https://www.forexintrend.com/news-update/pmi-usa-may-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 02:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวอัพเดท]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวpmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.forexintrend.com/?p=1486</guid>

					<description><![CDATA[<p>คืนนี้เวลา 21:00 น. ตามเวลาไทย สหรัฐจะประกาศตัวเลขที่เทรดเดอร์ Forex ต้องจับตา 3 ตัวรวด — Final Manufacturing PMI, ISM Manufacturing PMI และ ISM Manufacturing Prices</p>
<p>The post <a href="https://www.forexintrend.com/news-update/pmi-usa-may-2026/">PMI สหรัฐคืนนี้ 1 พ.ค. 2026 ตัวเลขสำคัญ + วิธีเทรด USD ก่อน-หลังประกาศ</a> first appeared on <a href="https://www.forexintrend.com">Forexintrend</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.forexintrend.com/news-update/pmi-usa-may-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NFP พฤษภาคม 2026 วันเผยแพร่ + วิธีเทรด</title>
		<link>https://www.forexintrend.com/news-update/nfp-may-2026-trading-guide/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nfp-may-2026-trading-guide</link>
					<comments>https://www.forexintrend.com/news-update/nfp-may-2026-trading-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 01:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวอัพเดท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.forexintrend.com/?p=1435</guid>

					<description><![CDATA[<p>NFP ย่อจาก Non-Farm Payrolls คือรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่ BLS (Bureau of Labor Statistics) ปล่อยทุกวันศุกร์แรกของเดือน</p>
<p>The post <a href="https://www.forexintrend.com/news-update/nfp-may-2026-trading-guide/">NFP พฤษภาคม 2026 วันเผยแพร่ + วิธีเทรด</a> first appeared on <a href="https://www.forexintrend.com">Forexintrend</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.forexintrend.com/news-update/nfp-may-2026-trading-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ราคาทองคำวันนี้ XAU/USD ติดแนวต้าน $4,800 รอผลเจรจาอเมริกา อิหร่าน</title>
		<link>https://www.forexintrend.com/news-update/gold-xauusd-us-iran-peace-talks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gold-xauusd-us-iran-peace-talks</link>
					<comments>https://www.forexintrend.com/news-update/gold-xauusd-us-iran-peace-talks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 03:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวอัพเดท]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาทองคำ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.forexintrend.com/?p=1424</guid>

					<description><![CDATA[<p>ข่าวอัพเดท<br />
ราคาทองคำวันนี้ XAU/USD ติดแนวต้าน $4,800 รอผลเจรจาอเมริกา อิหร่าน</p>
<p>เช้าวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2026 ทองคำ (XAU/USD) ยังวิ่งวนอยู่แถวๆ $4,789 พยายามขึ้นไปแตะ $4,800 เป็นรอบที่สามในสัปดาห์ — แล้วก็ “ถอย” ทุกครั้ง</p>
<p>The post <a href="https://www.forexintrend.com/news-update/gold-xauusd-us-iran-peace-talks/">ราคาทองคำวันนี้ XAU/USD ติดแนวต้าน $4,800 รอผลเจรจาอเมริกา อิหร่าน</a> first appeared on <a href="https://www.forexintrend.com">Forexintrend</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.forexintrend.com/news-update/gold-xauusd-us-iran-peace-talks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ผล CPI สหรัฐฯ มีนาคม 2026 วันนี้ — ทองคำ XAU/USD จะไปทิศไหน?</title>
		<link>https://www.forexintrend.com/news-update/us-cpi-march-2026-gold-xauusd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-cpi-march-2026-gold-xauusd</link>
					<comments>https://www.forexintrend.com/news-update/us-cpi-march-2026-gold-xauusd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 00:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวอัพเดท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.forexintrend.com/?p=1393</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตัวเลข CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค) สหรัฐฯ เดือนมีนาคม 2026 ออกมาพร้อมกัน 3 ตัวในคืนเดียว ทั้ง Core CPI m/m, CPI m/m และ CPI y/y ซึ่งตัวเลขเหล่านี้คือปัจจัยที่ทรงพลังที่สุดตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนราคาทองคำระยะสั้น</p>
<p>The post <a href="https://www.forexintrend.com/news-update/us-cpi-march-2026-gold-xauusd/">ผล CPI สหรัฐฯ มีนาคม 2026 วันนี้ — ทองคำ XAU/USD จะไปทิศไหน?</a> first appeared on <a href="https://www.forexintrend.com">Forexintrend</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.forexintrend.com/news-update/us-cpi-march-2026-gold-xauusd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FOMC Minutes มีนาคม 2026</title>
		<link>https://www.forexintrend.com/news-update/fomc-minutes-march-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fomc-minutes-march-2026</link>
					<comments>https://www.forexintrend.com/news-update/fomc-minutes-march-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวอัพเดท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.forexintrend.com/?p=1387</guid>

					<description><![CDATA[<p>เมื่อคืนที่ผ่านมา Federal Reserve เผยแพร่รายงาน FOMC Minutes จากการประชุมวันที่ 17–18 มีนาคม 2026 ซึ่งเป็นเอกสารที่นักเทรดและนักลงทุนทั่วโลกรอคอย</p>
<p>The post <a href="https://www.forexintrend.com/news-update/fomc-minutes-march-2026/">FOMC Minutes มีนาคม 2026</a> first appeared on <a href="https://www.forexintrend.com">Forexintrend</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.forexintrend.com/news-update/fomc-minutes-march-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิเคราะห์ EUR/USD วันนี้ 9 เมษายน 2026 — แนวโน้มหลังสงบศึกอิหร่าน</title>
		<link>https://www.forexintrend.com/news-update/analysis-eur-usd-9-aril-26/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25ab%25e0%25b9%258c-eur-usd-%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2589-9-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a9%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2</link>
					<comments>https://www.forexintrend.com/news-update/analysis-eur-usd-9-aril-26/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 05:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวอัพเดท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.forexintrend.com/?p=1376</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.forexintrend.com/news-update/analysis-eur-usd-9-aril-26/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GDP สหรัฐฯ ใกล้ประกาศคืนนี้ (22/01/2026)  ตลาดผันผวนหนัก ทองคำ–Forex มีลุ้นแรง</title>
		<link>https://www.forexintrend.com/news-update/gdp-usa-update/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gdp-usa-update</link>
					<comments>https://www.forexintrend.com/news-update/gdp-usa-update/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 09:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวอัพเดท]]></category>
		<category><![CDATA[gdp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.forexintrend.com/?p=1308</guid>

					<description><![CDATA[<p>จับตา GDP สหรัฐฯ ตัวเลขสำคัญที่อาจเขย่าตลาดทองคำและ Forex วิเคราะห์ผลกระทบ ความผันผวน และวิธีเตรียมกลยุทธ์ก่อนข่าว พร้อมโอกาสเทรดผ่าน Exness</p>
<p>The post <a href="https://www.forexintrend.com/news-update/gdp-usa-update/">GDP สหรัฐฯ ใกล้ประกาศคืนนี้ (22/01/2026)  ตลาดผันผวนหนัก ทองคำ–Forex มีลุ้นแรง</a> first appeared on <a href="https://www.forexintrend.com">Forexintrend</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.forexintrend.com/news-update/gdp-usa-update/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิเคราะห์แนวโน้มทองคำ – Bitcoin – Ethereum ปี 2026</title>
		<link>https://www.forexintrend.com/news-update/gold-btc-analysis-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gold-btc-analysis-2026</link>
					<comments>https://www.forexintrend.com/news-update/gold-btc-analysis-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 01:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวอัพเดท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.forexintrend.com/?p=1273</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.forexintrend.com/news-update/gold-btc-analysis-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สหรัฐฯ เสี่ยงชัตดาวน์ หลังวุฒิสภาคว่ำร่างกฎหมายงบประมาณของเดโมแครต</title>
		<link>https://www.forexintrend.com/usa-shutdown/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usa-shutdown</link>
					<comments>https://www.forexintrend.com/usa-shutdown/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 03:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวอัพเดท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.forexintrend.com/?p=1172</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.forexintrend.com/usa-shutdown/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บทวิเคราะหทองคำ – 9 กันยายน 2568</title>
		<link>https://www.forexintrend.com/gold-analysis-9-9-68/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gold-analysis-9-9-68</link>
					<comments>https://www.forexintrend.com/gold-analysis-9-9-68/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 08:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวอัพเดท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.forexintrend.com/?p=1154</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.forexintrend.com/gold-analysis-9-9-68/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
