อัพเดทราคาทองคำประจำวันที่ 8 กรกฏาคม 2568 วันนี้ ราคาเริ่มย่อตัวลงมาหลังจากที่เมื่อวาน ราคาขึ้นมาเรื่อยๆ ไปชนแนวต้านที่ 3343 แล้วเริ่มย่อ ไปดูวิเคราะห์กันว่าราคาทองคำวันนี้ ควรจะเทรดหน้าไหนดี
มุมมองทางเทคนิค (กรอบ 1 ชั่วโมง)
ภาพรวมล่าสุด* | |
---|---|
ราคา | 3,331 ดอลลาร์ |
EMA 20 | 3,328 ดอลลาร์ (ราคาเพิ่งยืนเหนือเส้นเฉลี่ย) |
RSI 14 | 54.4 – อยู่กึ่งกลาง ไม่โอเวอร์บอต/โอเวอร์โซล |
โครงสร้างราคา | ฟื้นตัวจากโลว์แถว 3,295 → สร้าง High-Low สูงขึ้นต่อเนื่อง |
แนวรับ / แนวต้านเด่นวันนี้
โซน | ระดับ (ดอลลาร์) | เหตุผล |
---|---|---|
R2 | 3,355 – 3,360 | High เส้นเทียน 1 ก.ค. + Supply ก่อนเกิดแรงเทขาย |
R1 | 3,340 – 3,345 | High ล่าสุดก่อนพักตัว |
S1 | 3,320 – 3,325 | EMA 20 + ฐานคอนโซลด้านขวากราฟ |
S2 | 3,305 – 3,310 | Low รอบเช้าวันที่ 6 ก.ค. |
S3 | 3,292 – 3,295 | Wick ยาว (long-tail) ดีดกลับแรง |
ไอเดียจุดเข้า–ออก (ตัวอย่างเพื่อการศึกษา)
เซ็ตอัป | เงื่อนไขเข้า | เป้าแรก / Stop-loss |
---|---|---|
Break-out ขาขึ้น | Buy เมื่อปิดเหนือ 3,345 (hh) | TP 3,355 → 3,360 / SL ต่ำกว่า 3,330 |
Pullback Long | รอราคาเทสต์ 3,325 ± 2 แล้วเกิดแท่งกลับตัว | TP 3,340 → เลื่อนไปตามเทรล / SL ต่ำกว่า 3,318 |
Break-down ขาลง | Sell ถ้าปิดต่ำ 3,320 (หลุด EMA20) | TP 3,310 → 3,295 / SL เหนือ 3,330 |
ข่าวที่ขับเคลื่อนราคาทองคำ “วันนี้” (8 ก.ค. 2025)
เวลา (ET) | เหตุการณ์ / ประเด็น | ผลต่อทองคำ* | แหล่งอ้างอิง |
---|---|---|---|
ตลอดวัน | ความตึงเครียด “สงครามภาษี” – ปธน. สหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าจากญี่ปุ่น-เกาหลี ฯลฯ | เพิ่มความไม่แน่นอน → หนุนทอง แต่แรงจำกัดเพราะดอลลาร์แข็ง | reuters.com |
06:00 | NFIB Small-Business Optimism (มิ.ย.) | ตัวชี้วัดภาวะธุรกิจสหรัฐ ถ้าออกต่ำคาด ⇒ ทองบวก | marketwatch.com |
15:00 | ตัวเลข Consumer Credit (พ.ค.) | การกู้ยืมผู้บริโภคสูง ⇒ กังวลหนี้ ⇒ บวกต่อทองเล็กน้อย | marketwatch.com |
พรุ่งนี้ | FOMC Minutes (มิ.ย.) | ตลาดรอตัวบ่งชี้ท่าทีดอกเบี้ย ⇒ อาจเกิด “wait-and-see” ในวันนี้ |
สรุปมุมมองวันนี้
-
โมเมนตัมสั้น-เทิร์นบวก – ราคาปิดเหนือ EMA 20 และทำ High-Low สูงขึ้น RSI กลับขึ้นเหนือเส้น SMA ของตัวมันเอง
-
แต่ R1 3,340-3,345 เป็นด่านสำคัญ หากทะลุได้ ลุ้นเทสต์ 3,355-3,360 (R2)
-
ด้านลบจับตา 3,320-3,325; หลุดแล้วแรงขายอาจเร่งไป 3,305 / 3,295
-
ปัจจัยพื้นฐานยังผันผวน: ตลาดรอ FOMC Minutes พรุ่งนี้, ขณะเดียวกันสงครามภาษีสหรัฐฯ-เอเชียดันความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์
⚠️ คำเตือน: นี่เป็นการวิเคราะห์เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน — ควรใช้ร่วมกับแผนบริหารเงินของคุณเองเสมอครับ 🙂